สายเชื่อมต่อ UL1007
产品说明 รายละเอียดสินค้า | |||||||
>อุณหภูมิปกติ:80℃ >แรงดันไฟฟ้า:300V > ใบรับรองมาตรฐาน:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2 >导体使用单支或绞合32~16AWG 镀锡或裸铜 >พีวีซี 绝缘,符合ROHS环保标准 >通过ULWW-1、CSA FT1 และ JQA-F-Mark 阻燃测试 >绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | > อุณหภูมิสูงสุด: 80 ℃ > แรงดันไฟฟ้า: 300V > มาตรฐานอ้างอิง: UL758, UL1581, CSAC222No.210.2 > ตัวนำทองแดงที่เป็นของแข็งหรือควั่น, กระป๋องหรือเปลือย 32 ~ 16AWG > ฉนวน PVC เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ROHS >ผ่านการทดสอบเปลวไฟ UL WW-1,CSA FT1 และ JQA-F-Mark > ความหนาของฉนวนสม่ำเสมอเพื่อให้ปอกและตัดได้ง่าย >สำหรับการเดินสายไฟภายในเครื่องทั่วไป | ||||||
产品结构 การก่อสร้างสายเคเบิล | |||||||
คอนดักเตอร์ | ฉนวนกันความร้อน | 最大导体电阻 Max.COND.ความต้านทาน (คิว/กม.,20°C,กระแสตรง) | 耐压强度 ความเป็นฉนวน (VAC,1 นาที) | ||||
规格 AWG | 构造(No./มม.) การก่อสร้าง | 外径 (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง | 厚度 (มม.) ความหนา | 外径 (มม.) 0.ดี. | |||
32 | 1/0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 563 | 2000 | |
7/0.08 | 0.24 | 0.40 | 1.05 | 595 | |||
30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2000 | |
7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | |||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2000 | |
7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | |||
26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2000 | |
7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | |||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2000 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
7/0.20 OS-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | |||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2000 | |
17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | |||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2000 | |
26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | |||
7/0.32 OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | |||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2000 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | |||
7/0.404 OS-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | |||
16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2000 | |
26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | |||
备注.OS-1*:先镀后绞再镀铜线。Note.OS-1*:ทองแดงตีเกลียวเคลือบดีบุกเคลือบทับ |